Содержание
Обзор Американской лотереи Cash4Life (Деньги для жизни)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 5 из 60 + PB 1 из 4 |
Участники | Нью-Джерси, США |
Время розыгрыша | Пн. 21:00 Чт. 21:00 |
Выплаты джекпота | 30 ежегодными платежами |
Сумма выплаты наличными | Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по трем налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до $600 не облагаются налогом. Категория 2: любой выигрыш, сумма которого превышает $600, облагается налогом 30% для нерезидентов. Категория 3: любой выигрыш, сумма которого превышает $10 000, облагается налогом 38% для нерезидентов. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 5+PB | 1:21 846 048 |
2 Приз | 5 | 1:7 282 016 |
3 Приз | 4+PB | 1:79 440 |
4 Приз | 4 | 1:26 480 |
5 Приз | 3+PB | 1:1 471 |
6 Приз | 3 | 1:490 |
7 Приз | 2+PB | 1:83 |
8 Приз | 2 | 1:28 |
9 Приз | 1+PB | 1:13 |